》(财税〔2012〕38号印发)(以下简称《实施办法》)和《财政部 国家税务总局关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围的通知》(财税〔2013〕57号)有关规定,现将全省有关纳入试点范围的增值税一般纳税人(以下称试点纳税人)购进农产品增值税进项税额实施核定扣除事项公告如下:
》规定,对纳税人当年已抵扣的农产品增值税进项税额进行纳税调整。不再实施核定扣除的毛皮制品加工行业纳税人名单在国家税务总局河北省税务局官方网站上公告。
》相关规定,购进农产品应当凭取得的增值税扣税凭证抵扣增值税进项税额。其库存的农产品以及库存半成品、产成品耗用的农产品增值税进项税额凭未抵扣过增值税进项税额的扣税凭证计算抵扣相应的进项税额。
》 ( 河北省国家税务局公告2014年第1号
发布、2017年第5号
修改,国家税务总局河北省税务局公告2018年第2号修改)、《河北省国家税务局 河北省财政厅关于面粉加工 皮革鞣制(小皮)行业实行农产品增值税进项税额核定扣除有关问题的公告
》 ( 河北省国家税务局公告2014年第12号
发布,国家税务总局河北省税务局公告2018年第2号修改)、《河北省国家税务局 河北省财政厅关于扩大和调整农产品增值税进项税额核定扣除有关事项的公告
》( 河北省国家税务局公告2017年第5号
发布,2018年第3号
、第7号修改)、《河北省国家税务局 河北省财政厅关于调整和增补部分行业纳税人农产品增值税进项税额核定扣除标准有关事项的公告
》(河北省国家税务局公告2018年第3号
发布,国家税务总局河北省税务局2019年第3号
修改)、《国家税务总局河北省税务局 河北省财政厅关于农产品增值税进项税额核定有关事项的公告
》(国家税务总局河北省税务局公告2019年第3号
)、《 国家税务总局河北省税务局 河北省财政厅关于皮毛制品加工行业部分纳税人试行农产品增值税进项税额核定扣除有关事项的公告
》 ( 国家税务总局河北省税务局公告2020年第3号
)同时废止。2021年6月29日
》(财税〔2012〕38号
)和《财政部 国家税务总局关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围的通知》(财税〔2013〕57号)有关规定,我省自2012年7月1日起,先后将乳制品制造等行业增值税一般纳税人分别纳入了农产品核定扣除试点范围,取得了良好成效。由于部分行业核定的扣除标准时间过于久远,已与企业生产设备调整、工艺升级等实际经营情况不相适应。为此,我们对试点纳税人的核定扣除标准以及是否继续适用核定扣除方法进行了调研,形成了《关于农产品增值税进项税额核定扣除有关事项的公告》(以下简称《公告》)。
| 乳制品制造等试点行业、产品名称、耗用农产品及扣除标准 | |||||||
| 序号 | 试点行业 | 国标行业代码 | 产品名称 | 耗用农产品 | 核定扣除方法 | 农产品单耗数量 | |
| 1 | 乳制品制造 | C1440 | 调制乳 | 1.5≤蛋白质<2.3 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.7126(每吨) |
| 2 | 2.3≤蛋白质<2.5 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.7764(每吨) | |||
| 3 | 2.5≤蛋白质<2.8 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.8323(每吨) | |||
| 4 | 2.8≤蛋白质<2.9 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.9341(每吨) | |||
| 5 | 2.9≤蛋白质<3.0 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.9563(每吨) | |||
| 6 | 3.0≤蛋白质<3.2 | 生牛乳 | 投入产出法 | 1.0244(每吨) | |||
| 7 | 3.2≤蛋白质<3.4 | 生牛乳 | 投入产出法 | 1.0363(每吨) | |||
| 8 | 蛋白质≥3.4 | 生牛乳 | 投入产出法 | 1.1702(每吨) | |||
| 9 | 发酵乳 | 2.3≤蛋白质<2.5 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.8187(每吨) | ||
| 10 | 2.5≤蛋白质<2.8 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.9133(每吨) | |||
| 11 | 2.8≤蛋白质<2.9 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.9221(每吨) | |||
| 12 | 2.9≤蛋白质<3.0 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.9333(每吨) | |||
| 13 | 3.0≤蛋白质<3.2 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.9706(每吨) | |||
| 14 | 3.2≤蛋白质<3.4 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.9756(每吨) | |||
| 15 | 蛋白质≥3.4 | 生牛乳 | 投入产出法 | 1.0100(每吨) | |||
| 16 | 乳粉 | 生牛乳添加量<2.0吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 1.7334(每吨) | ||
| 17 | 2.0吨≤生牛乳添加量<2.5吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 2.3818(每吨) | |||
| 18 | 2.5吨≤生牛乳添加量<3.0吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 2.6192(每吨) | |||
| 19 | 3.0吨≤生牛乳添加量<3.5吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 3.2621(每吨) | |||
| 20 | 3.5吨≤生牛乳添加量<4.0吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 3.7917(每吨) | |||
| 21 | 4.0吨≤生牛乳添加量<4.5吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 4.0863(每吨) | |||
| 22 | 4.5吨≤生牛乳添加量<5.0吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 4.8316(每吨) | |||
| 23 | 6.0吨≤生牛乳添加量<6.5吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 6.3705(每吨) | |||
| 24 | 6.5吨≤生牛乳添加量<7.0吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 6.6545(每吨) | |||
| 25 | 7.5吨≤生牛乳添加量<8.0吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 7.8575(每吨) | |||
| 26 | 8.0吨≤生牛乳添加量<8.5吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 8.0034(每吨) | |||
| 27 | 8.5吨≤生牛乳添加量<9.0吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 8.6792(每吨) | |||
| 28 | 9.0吨≤生牛乳添加量<9.5吨 | 生牛乳 | 投入产出法 | 9.2241(每吨) | |||
| 29 | 脱脂乳粉 | 生牛乳 | 投入产出法 | 12.3740(每吨) | |||
| 30 | 其他乳制品 | 干酪 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.8900(每吨) | ||
| 31 | 鲜酪 | 生牛乳 | 投入产出法 | 3.0193(每吨) | |||
| 32 | 炼乳 | 生牛乳 | 投入产出法 | 2.5009(每吨) | |||
| 33 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | C1524 | 配制型和发酵型含乳饮料 | 复原乳 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.1250(每吨) |
| 34 | 蛋白质<1.0 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.2787(每吨) | |||
| 35 | 1≤蛋白质<1.2 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.3256(每吨) | |||
| 36 | 1.2≤蛋白质<1.5 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.3670(每吨) | |||
| 37 | 1.5≤蛋白质<1.8 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.4138(每吨) | |||
| 38 | 蛋白质≥2.3 | 生牛乳 | 投入产出法 | 0.4606(每吨) | |||
| 39 | 白酒制造 | C1512 | 白酒 | 红枣基酒 | 红枣 | 投入产出法 | 5.9731(每吨) |
| 40 | 大黄米基酒 | 大黄米 | 投入产出法 | 2.8044(每吨) | |||
| 41 | 燕麦基酒 | 燕麦 | 投入产出法 | 11.3822(每吨) | |||
| 42 | 板栗基酒 | 鲜板栗 | 投入产出法 | 2.8308(每吨) | |||
| 43 | 高粱基酒(清香型) | 高梁 | 投入产出法 | 2.5228(每吨) | |||
| 44 | 高粱基酒(浓香型) | 高梁 | 投入产出法 | 3.7826(每吨) | |||
| 45 | 高粱基酒(酱香型) | 高梁 | 投入产出法 | 3.9704(每吨) | |||
| 46 | 酒曲(小麦曲) | 小麦 | 投入产出法 | 1.2092(每吨) | |||
| 47 | 多种主粮基酒 | 高粱 | 投入产出法 | 1.5923(每吨) | |||
| 大米 | 投入产出法 | 0.6980(每吨) | |||||
| 玉米 | 投入产出法 | 0.2409(每吨) | |||||
| 糯米 | 投入产出法 | 0.5978(每吨) | |||||
| 小麦 | 投入产出法 | 1.2991(每吨) | |||||
| 48 | 葡萄酒制造 | C1515 | 葡萄酒 | 葡萄 | 投入产出法 | 1.5159(每吨) | |
| 49 | 酒精制造 | C1511 | 酒精 | 玉米 | 投入产出法 | 3.0796(每吨) | |
| 50 | 其他酒制造 | C1519 | 花楸酒 | 花楸 | 投入产出法 | 1.5260(每吨) | |
| 51 | 复方覆盆子中式红酒 | 黑加仑 | 投入产出法 | 0.3018(每吨) | |||
| 沙棘 | 投入产出法 | 0.2664(每吨) | |||||
| 覆盆子 | 投入产出法 | 2.5669(每吨) | |||||
| 枸杞 | 投入产出法 | 0.4620(每吨) | |||||
| 黑莓 | 投入产出法 | 0.3019(每吨) | |||||
| 桑葚 | 投入产出法 | 0.7878(每吨) | |||||
| 蔓越莓 | 投入产出法 | 0.3020(每吨) | |||||
| 52 | 食用植物油加工 | C1331 | 花生油 | 花生米 | 投入产出法 | 2.2678(每吨) | |
| 53 | 食用植物油加工 | C1331 | 芝麻油 | 芝麻 | 投入产出法 | 2.3560(每吨) | |
| 54 | 食用植物油加工 | C1331 | 大豆毛油(浸出法) | 转基因大豆 | 投入产出法 | 5.1278(每吨) | |
| 55 | 食用植物油加工 | C1331 | 大豆毛油(浸出法) | 非转基因大豆 | 投入产出法 | 5.7736(每吨) | |
| 56 | 食用植物油加工 | C1331 | 核桃油 | 核桃仁 | 投入产出法 | 1.9123(每吨) | |
| 57 | 食用植物油加工 | C1331 | 玉米胚毛油 | 玉米胚芽 | 投入产出法 | 2.7610(每吨) | |
| 58 | 食用植物油加工 | C1331 | 亚麻子油(热榨) | 亚麻籽 | 投入产出法 | 2.9019(每吨) | |
| 59 | 食用植物油加工 | C1331 | 亚麻子油(冷榨) | 亚麻籽 | 投入产出法 | 3.3007(每吨) | |
| 60 | 食用植物油加工 | C1331 | 棉籽毛油(浸出法) | 毛棉籽 | 投入产出法 | 9.4151(每吨) | |
| 61 | 食用植物油加工 | C1331 | 菜籽油 | 油菜籽 | 投入产出法 | 2.9130(每吨) | |
| 62 | 食用植物油加工 | C1331 | 葵花籽油 | 油葵籽 | 投入产出法 | 2.6630(每吨) | |
| 63 | 食用植物油加工 | C1331 | 杏仁油(冷榨) | 杏核 | 投入产出法 | 11.8875(每吨) | |
| 64 | 食用植物油加工 | C1331 | 葡萄籽毛油 | 葡萄籽 | 投入产出法 | 7.1447(每吨) | |
| 65 | 食用植物油加工 | C1331 | 牡丹籽毛油 | 牡丹籽 | 投入产出法 | 5.0180(每吨) | |
| 66 | 食用植物油加工 | C1331 | 番茄籽毛油 | 番茄籽 | 投入产出法 | 4.7306(每吨) | |
| 67 | 食用植物油加工 | C1331 | 红花籽毛油 | 红花籽 | 投入产出法 | 3.7331(每吨) | |
| 68 | 非食用植物油加工 | C1332 | 姜精油 | 姜 | 投入产出法 | 25.6477(每吨) | |
| 69 | 非食用植物油加工 | C1332 | 胡椒精油 | 胡椒 | 投入产出法 | 5.4670(每吨) | |
| 70 | 非食用植物油加工 | C1332 | 孜然油 | 孜然 | 投入产出法 | 5.3515(每吨) | |
| 71 | 非食用植物油加工 | C1332 | 蓖麻油 | 蓖麻籽 | 投入产出法 | 2.5109(每吨) | |
| 72 | 谷物磨制 | C1310 | 面粉(不含次粉) | 小麦 | 投入产出法 | 1.3397(每吨) | |
| 73 | 大米(含碎米) | 稻谷 | 投入产出法 | 1.4240(每吨) | |||
| 74 | 稻谷(陈粮) | 投入产出法 | 1.6100(每吨) | ||||
| 75 | 小米 | 谷子 | 投入产出法 | 1.4644(每吨) | |||
| 76 | 牲畜屠宰 | C1351 | 猪屠宰产品(不含猪毛、猪血) | 生猪 | 投入产出法 | 1.1028(每吨) | |
| 77 | 牲畜屠宰 | C1351 | 牛屠宰产品(不含牛皮、牛血、牛油) | 活牛 | 投入产出法 | 1.6071(每吨) | |
| 78 | 牲畜屠宰 | C1351 | 羊屠宰产品(不含羊皮、羊血、羊油) | 活羊 | 投入产出法 | 1.5880(每吨) | |
| 79 | 禽类屠宰 | C1352 | 鸡屠宰产品(不含鸡毛、鸡血、鸡内脏) | 活鸡 | 投入产出法 | 1.1319(每吨) | |
| 80 | 禽类屠宰 | C1352 | 鸭屠宰产品(不含鸭毛、鸭血) | 活鸭 | 投入产出法 | 1.1449(每吨) | |
| 81 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 服装革 | 黄牛、水牛等其他牛皮 | 投入产出法 | 2.2283(张/100平方英尺) | |
| 82 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 沙发革 | 投入产出法 | 2.1850(张/100平方英尺) | ||
| 83 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 手套革 | 投入产出法 | 2.4196(张/100平方英尺) | ||
| 84 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 箱包革 | 投入产出法 | 2.3187(张/100平方英尺) | ||
| 85 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 鞋面革 | 投入产出法 | 2.3462(张/100平方英尺) | ||
| 86 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 座套革 | 投入产出法 | 2.3134(张/100平方英尺) | ||
| 87 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 蓝湿皮 | 投入产出法 | 2.2710(张/100平方英尺) | ||
| 88 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 手套革 | 牦牛皮 | 投入产出法 | 3.1852(张/100平方英尺) | |
| 89 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 箱包革 | 投入产出法 | 3.2645(张/100平方英尺) | ||
| 90 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 手套革 | 牛头皮 | 投入产出法 | 31.2264(张/100平方英尺) | |
| 91 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 服装革 | 胎牛皮 | 投入产出法 | 11.2381(张/100平方英尺) | |
| 92 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 服装革 | 羊皮 | 投入产出法 | 15.4283(张/100平方英尺) | |
| 93 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 手套革 | 投入产出法 | 9.1297(张/100平方英尺) | ||
| 94 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 鞋面革 | 投入产出法 | 11.0790(张/100平方英尺) | ||
| 95 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 毛革 | 投入产出法 | 13.2450(张/100平方英尺) | ||
| 96 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 蓝湿皮 | 投入产出法 | 13.4860(张/100平方英尺) | ||
| 97 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 沙发革 | 猪皮 | 投入产出法 | 4.7130(张/100平方英尺) | |
| 98 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 手套革 | 投入产出法 | 5.4911(张/100平方英尺) | ||
| 99 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 鞋面革 | 投入产出法 | 5.1405(张/100平方英尺) | ||
| 100 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 箱包革 | 马皮 | 投入产出法 | 2.7375(张/100平方英尺) | |
| 101 | 皮革鞣制加工 | C1910 | 鞋面革 | 投入产出法 | 3.3017(张/100平方英尺) | ||
| 102 | 羽毛(绒)制品加工 | C1942 | 羽绒产品 | 鸭毛 | 投入产出法 |
6.1079(每吨) 其中生产1吨羽绒单耗标准为5.9580;生产1吨毛片允许扣除0.1145吨鸭毛对应的进项税额;生产1吨下脚料允许扣除0.0354吨鸭毛对应的进项税额 |
|
| 103 | 淀粉及淀粉制品制造 | C1391 | 红薯淀粉 | 红薯 | 投入产出法 | 4.5722(每吨) | |
| 104 | 玉米淀粉 | 玉米 | 投入产出法 | 1.4206(每吨) | |||
| 105 | 无水葡萄糖 | 投入产出法 | 1.7845(每吨) | ||||
| 106 | 一水葡萄糖 | 投入产出法 | 1.5576(每吨) | ||||
| 107 | 麦芽糊精MD15 | 投入产出法 | 1.6784(每吨) | ||||
| 108 | 麦芽糊精MD20 | 投入产出法 | 1.5935(每吨) | ||||
| 109 | 固体玉米糖浆 | 投入产出法 | 1.6393(每吨) | ||||
| 110 | 饴糖、麦芽糖浆 | 投入产出法 | 1.2545(每吨) | ||||
| 111 | 液体葡萄糖 | 投入产出法 | 1.1203(每吨) | ||||
| 112 | 果葡糖浆 | 投入产出法 | 1.2702(每吨) | ||||
| 113 | VC级山梨醇 | 投入产出法 | 1.2367(每吨) | ||||
| 114 | 马铃薯淀粉 | 马铃薯(马铃薯淀粉含量≥12%) | 投入产出法 | 7.5501(每吨) | |||
| 115 | 马铃薯(10%≤马铃薯淀粉含量﹤12%) | 投入产出法 | 8.9343(每吨) | ||||
| 116 | 马铃薯(马铃薯淀粉含量﹤10%) | 投入产出法 | 9.7890(每吨) | ||||
| 117 | 农产品初加工服务 | C0513 | 皮棉 | 籽棉 | 投入产出法 | 2.5664(每吨) | |
| 118 | 单板加工 | C2013 | 单板 | 原木(杨木、桦木等) | 投入产出法 | 1.2670(每立方米) | |
| 119 | 纤维板制造 | C2022 | 纤维板 | 枝丫柴 | 投入产出法 | 1.5061(吨/立方米) | |
| 120 | 刨花板制造 | C2023 | 刨花板 | 枝丫柴 | 投入产出法 | 1.2287(吨/立方米) | |
| 121 | 果壳活性炭加工 | C2663 | 果壳活性炭类 | 果壳活性炭(碘吸附值≤600) | 果壳 | 投入产出法 | 2.9400(每吨) |
| 122 | 果壳活性炭(600<碘吸附值≤900) | 果壳 | 投入产出法 | 5.6500(每吨) | |||
| 123 | 果壳活性炭(900<碘吸附值≤1000) | 果壳 | 投入产出法 | 7.7108(每吨) | |||
| 124 | 果壳活性炭(碘吸附值>1000) | 果壳 | 投入产出法 | 9.6500(每吨) | |||
| 125 | 水产品冷冻加工 | C1361 | 冷冻章鱼类 | 冷冻章鱼(由排盐章鱼制造) | 章鱼 | 投入产出法 | 0.8400(每吨) |
| 126 | 冷冻章鱼(去内脏) | 章鱼 | 投入产出法 | 1.2500(每吨) | |||
| 127 | 冷冻章鱼(含内脏) | 章鱼 | 投入产出法 | 1.0400(每吨) | |||
| 128 | 肉制品及副产品加工 | C1353 | 酱卤制品类 | 酱卤鸡肉(由鸡肉制造) | 鸡肉 | 投入产出法 | 1.4449(每吨) |
| 129 | 酱卤驴肉(由驴肉制造) | 驴肉 | 投入产出法 | 1.6500(每吨) | |||
| 130 | 酱卤牛肉(由牛肉制造) | 牛肉 | 投入产出法 | 1.4048(每吨) | |||
| 131 | 酱卤鸭肉(由鸭肉制造) | 鸭肉 | 投入产出法 | 1.5676(每吨) | |||
| 132 | 酱卤猪肉(由猪肉制造) | 猪肉 | 投入产出法 | 1.7483(每吨) | |||
| 133 | 酱卤兔肉(由兔肉制造) | 兔肉 | 投入产出法 | 1.3325(每吨) | |||
| 134 | 速冻制品类 | 速冻鸡肉(由鸡肉制造) | 鸡肉 | 投入产出法 | 0.9413(每吨) | ||
| 135 | 速冻鸡肉(由鸡肉制造生调理制品) | 鸡肉 | 投入产出法 | 0.9069(每吨) | |||
| 136 | 速冻丸类(由鸡肉制造) | 鸡肉 | 投入产出法 | 0.7308(每吨) | |||
| 137 | 速冻羊肉(由羊肉制造) | 羊肉 | 投入产出法 | 0.8754(每吨) | |||
| 138 | 熏烧烤制品类 | 熏烧烤鸡肉(由鸡肉制造) | 鸡肉 | 投入产出法 | 1.5062(每吨) | ||
| 139 | 熏烧烤鸭肉(由鸭肉制造) | 鸭肉 | 投入产出法 | 1.6400(每吨) | |||
| 140 | 熏烧烤猪肉(由猪肉制造) | 猪肉 | 投入产出法 | 0.8665(每吨) | |||
| 141 | 香肠制品类 | 腊肠(由猪肉制造) | 猪肉 | 投入产出法 | 1.9050(每吨) | ||
| 142 | 熏煮肠(由鸡肉制造,干淀粉添加量≤肉重的10%) | 鸡肉 | 投入产出法 | 0.7198(每吨) | |||
| 143 | 熏煮肠(由牛肉制造,干淀粉添加量≤肉重的10%) | 牛肉 | 投入产出法 | 0.7551(每吨) | |||
| 144 | 熏煮肠(由猪肉制造,干淀粉添加量≤肉重的10%) | 猪肉 | 投入产出法 | 0.8815(每吨) | |||
| 145 | 熏煮肠(由驴肉制造,干淀粉添加量≤肉重的10%) | 驴肉 | 投入产出法 | 0.3992(每吨) | |||
| 146 | 熏煮肠(由猪肉、鸡鸭肉制造,干淀粉添加量≤肉重的10%) | 猪肉 | 投入产出法 | 0.3763(每吨) | |||
| 147 | 鸡肉、鸭肉 | 投入产出法 | 0.3987(每吨) | ||||
| 148 | 肉粉肠(由猪肉制造,干淀粉添加量>肉重的10%) | 猪肉 | 投入产出法 | 0.6550(每吨) | |||
| 149 | 肉粉肠(由猪肉、鸡鸭肉制造,干淀粉添加量>肉重的10%) | 猪肉 | 投入产出法 | 0.2550(每吨) | |||
| 150 | 鸡肉、鸭肉 | 投入产出法 | 0.4938(每吨) | ||||
| 151 | 肉粉肠(由鸡鸭肉制造,干淀粉添加量>肉重的10%) | 鸡肉、鸭肉 | 投入产出法 | 0.5858(每吨) | |||
| 152 | 火腿制品类 | 压缩火腿(由鸡肉制造,干淀粉添加量≤肉重的10%) | 鸡肉 | 投入产出法 | 0.7850(每吨) | ||
| 153 | 压缩火腿(由牛肉制造,干淀粉添加量≤肉重的10%) | 牛肉 | 投入产出法 | 0.5405(每吨) | |||
| 154 | 压缩火腿(由猪肉、鸡肉制造,干淀粉添加量>肉重的10%) | 猪肉 | 投入产出法 | 0.1718(每吨) | |||
| 155 | 鸡肉 | 投入产出法 | 0.4018(每吨) | ||||
| 156 | 腌腊制品类 | 腌腊鸡肉(由鸡肉制造) | 鸡肉 | 投入产出法 | 0.7052(每吨) | ||
| 157 | 腌腊牛肉(由牛肉制造) | 牛肉 | 投入产出法 | 1.9303(每吨) | |||
| 158 | 腌腊猪肉(由猪肉制造) | 猪肉 | 投入产出法 | 1.7233(每吨) | |||
| 159 | 油炸制品类 | 油炸鸡肉(由鸡肉制造) | 鸡肉 | 投入产出法 | 1.2000(每吨) | ||
| 附件2 | ||||
| 锯材等产品增值税进项税额核定扣除标准 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 耗用农产品 | 核定扣除方法 | 农产品单耗数量 |
| 1 | 锯材 | 原木 | 投入产出法 | 1.1174(每立方米) |
| 2 | 玉米面粉 | 玉米 | 投入产出法 | 1.4266(每吨) |
| 3 | 挂面 | 面粉 | 投入产出法 | 1.0239(每吨) |
| 4 | 花生酱 | 花生米 | 投入产出法 | 1.1945(每吨) |
| 5 | 脱皮花生仁 | 花生米 | 投入产出法 | 1.2283(每吨) |
| 6 | 熟花生 | 花生米 | 投入产出法 | 1.1739(每吨) |
| 7 | 杏仁 | 杏核 | 投入产出法 | 3.1453(每吨) |
| 8 | 脱苦杏仁 | 杏仁 | 投入产出法 | 1.5050(每吨) |
| 9 | 脱苦杏仁 | 杏核 | 投入产出法 | 4.7750(每吨) |
| 10 | 杏仁粉 | 杏核 | 投入产出法 | 4.7750(每吨) |
| 11 | 盐水杏仁 | 杏核 | 投入产出法 | 3.7245(每吨) |
| 12 | 开口杏核 | 杏核 | 投入产出法 | 1.1350(每吨) |
| 13 | 葵花子(炒制) | 葵花籽 | 投入产出法 | 1.0564(每吨) |
| 14 | 南瓜籽仁 | 南瓜籽 | 投入产出法 | 1.3901(每吨) |
| 15 | 熟瓜子仁 | 葵花籽 | 投入产出法 | 1.2599(每吨) |
| 16 | 芝麻酱 | 芝麻 | 投入产出法 | 1.2437(每吨) |
| 17 | 熟芝麻 | 芝麻 | 投入产出法 | 1.4641(每吨) |
| 18 | 芝麻仁 | 芝麻 | 投入产出法 | 1.2260(每吨) |
| 19 | 膨化大豆 | 大豆 | 投入产出法 | 1.0207(每吨) |
| 20 | 豆浆粉 | 大豆 | 投入产出法 | 0.6628(每吨) |
| 21 | 豆腐花 | 大豆 | 投入产出法 | 1.2581(每吨) |
| 22 | 芝麻粉 | 芝麻 | 投入产出法 | 1.1845(每吨) |
| 23 | 花椒油树脂 | 花椒 | 投入产出法 | 10.6335(每吨) |
| 24 | 甜菊糖 | 甜叶菊 | 投入产出法 | 8.3273(每吨) |
| 25 | 葡萄籽提取物 | 葡萄籽 | 投入产出法 | 11.3832(每吨) |
| 26 | 咖啡豆提取物 | 咖啡豆 | 投入产出法 | 9.3940(每吨) |
| 27 | 水飞蓟素 | 水飞蓟籽 | 投入产出法 | 17.1986(每吨) |
| 28 | 银杏黄酮 | 银杏叶 | 投入产出法 | 6.6495(每吨) |
| 29 | 菊粉 | 菊芋 | 投入产出法 | 26.5292(每吨) |
| 30 | 番茄红素 | 番茄皮 | 投入产出法 | 122.3388(每吨) |
| 31 | 酥鱼 | 鲜鱼 | 投入产出法 | 1.6243(每吨) |
| 32 | 酱卤鸡蛋 | 鲜鸡蛋 | 投入产出法 | 1.5426(每吨) |
http://hebei.chinatax.gov.cn/hbsw/sszc/zxwj/202107/t20210707_2893866.html