根据《中华人民共和国企业所得税法
》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)等有关要求,
现将取消公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单公告如下:
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 取消原因 |
| 1 | 浙江省绝地公益基金会 | 53330000MJ8742497C | 等级评估应评未评 |
| 2 | 浙江瑞鸥公益基金会 | 53330000MJ8742593M | 等级评估应评未评 |
| 3 | 浙江省芽芽慈善基金会 | 53330000MJ8742665E | 等级评估应评未评 |
| 4 | 浙江特殊教育职业学院教育基金会 | 53330000MJ8742470L | 等级评估应评未评 |
| 5 | 浙江普行慈善公益基金会 | 53330000A933776185 | 等级评估期满未复评 |
| 6 | 浙江富通感恩慈善基金会 | 53330000A93376439P | 等级评估期满未复评 |
| 7 | 浙江惟哇公益基金会 | 53330000A93377765N | 等级评估期满未复评 |
| 8 | 浙江省惠民慈善基金会 | 53330000A93376391F | 等级评估期满未复评 |
| 9 | 台州市黄岩区慈善基金会 | 533300006784006733 | 等级评估期满未复评 |
| 10 | 浙江省宗文慈善基金会 | 53330000501883518F | 等级评估期满未复评 |
| 11 | 浙江千手慈善基金会 | 533300005018835420 | 等级评估期满未复评 |
| 12 | 浙江圣爱慈善基金会 | 53330000501884019D | 等级评估期满未复评 |
| 13 | 浙江孤山慈善基金会 | 53330000501884115N | 等级评估期满未复评 |
| 14 | 浙江安正慈善基金会 | 53330000501884510X | 等级评估期满未复评 |
| 15 | 杭州市温商慈善基金会 | 53330000A93376244X | 等级评估期满未复评 |
| 16 | 浙江省寅幸慈善基金会 | 53330000A933764120 | 等级评估期满未复评 |
| 17 | 天台县教育基金会 | 53330000766415576F | 等级评估期满未复评 |
| 18 | 台州市路桥区教育发展基金会 | 53330000767990644Q | 等级评估期满未复评 |
| 19 | 绍兴市人民教育基金会 | 53330000501875382F | 等级评估期满未复评 |
| 20 | 舟山市人民教育基金会 | 5333000050187526XB | 等级评估期满未复评 |
| 21 | 杭州市江干区人民教育基金会 | 53330000501875091C | 等级评估期满未复评 |
| 22 | 杭州市上城区教育发展基金会 | 53330000501875198P | 等级评估期满未复评 |
| 23 | 德清县人民教育基金会 | 53330000501872640G | 等级评估期满未复评 |
| 24 | 桐乡市人民教育基金会 | 53330000501884086B | 等级评估期满未复评 |
| 25 | 浙江省舟山市东海教育基金会 | 53330000768679719T | 等级评估期满未复评 |
| 26 | 温州市实验中学教育发展基金会 | 53330000501884422F | 等级评估期满未复评 |
| 27 | 温州市实验小学教育发展基金会 | 53330000501884553B | 等级评估期满未复评 |
| 28 | 浙江省南海实验学校伟兴教育发展基金会 | 53330000A933762288 | 等级评估期满未复评、公益支出比例未达标 |
| 29 | 宁波市慈湖中学教育发展基金会 | 53330000A93376287B | 等级评估期满未复评 |
| 30 | 浙江富中教育集团教育发展基金会 | 53330000A93376447J | 等级评估期满未复评 |
| 31 | 宁波市鄞州区正始中学教育发展基金会 | 53330000A93376682J | 等级评估期满未复评 |
| 32 | 浙江钟伟嵊泗中学教育基金会 | 53330000A93376869H | 等级评估期满未复评 |
| 33 | 新昌爱莲美丽乡村基金会 | 533300005018843859 | 等级评估期满未复评 |
| 34 | 浙江省宏德慈善基金会 | 53330000A93377407M | 等级评估期满未复评 |
| 35 | 浙江省龙游中学奖教奖学基金会 | 53330000749009293G | 等级评估期满未复评 |
| 36 | 杭州市余杭区见义勇为基金会 | 53330000501883796W | 等级评估期满未复评 |
| 37 | 浙江省陈伯滔体育基金会 | 53330000501873328D | 等级评估期满未复评 |
| 38 | 余姚市人民教育基金会 | 53330000501876588L | 等级评估期满未复评 |
| 39 | 台州市黄岩区教育发展基金会 | 53330000766415584A | 等级评估期满未复评 |
| 40 | 绍兴市上虞区人民教育基金会 | 53330000501877070M | 等级评估期满未复评 |
| 41 | 文成县人民教育基金会 | 53330000501884190F | 等级评估期满未复评 |
| 42 | 浙江省谢宏公益基金会 | 53330000MJ8742112K | 等级评估期满未复评 |
| 43 | 浙江至爱公益基金会 | 53330000MJ8742171N | 等级评估期满未复评 |
| 44 | 浙江枫桥乡贤公益基金会 | 53330000MJ8742163U | 等级评估期满未复评 |
| 45 | 浙江皓悦慈善基金会 | 53330000MJ87423233 | 等级评估期满未复评 |
| 46 | 浙江省东边日出慈善基金会 | 53330000MJ87424389 | 等级评估期满未复评、公益支出比例未达标 |
| 47 | 浙江乐善公益基金会 | 53330000MJ87423901 | 等级评估期满未复评 |
| 48 | 浙江省杭州广宇慈善协会 | 513300005018732218 | 等级评估期满未复评 |
| 49 | 浙江经济职业技术学院教育发展基金会 | 53330000MJ8742366G | 等级评估期满未复评 |
| 50 | 浙江省智航教育基金会 | 53330000MJ8742403N | 等级评估期满未复评 |
| 51 | 浙江省弄潮羽毛球发展基金会 | 53330000MJ874226X2 | 等级评估期满未复评 |
| 52 | 浙江博圣公益基金会 | 53330000MJ87420838 | 等级评估期满未复评 |
| 53 | 浙江扬帆慈善基金会 | 53330000MJ8742104Q | 等级评估期满未复评 |
| 54 | 浙江省微风公益基金会 | 53330000MJ8742198E | 等级评估期满未复评 |
| 55 | 温州金州永强慈善基金会 | 53330000501884406R | 等级评估期满未复评 |
| 56 | 杭州市关心下一代基金会 | 53330000501872835A | 等级评估期满未复评 |
| 57 | 浙江天景生公益基金会 | 53330000A933771328 | 等级评估降级 |
| 58 | 兰溪市教育基金会 | 533300007639269521 | 等级评估降级 |
| 59 | 浙江杭州外国语学校教育基金会 | 53330000MJ8742526P | 公益支出比例未达标 |
| 60 | 浙江宏达教育基金会 | 53330000A933765276 | 公益支出比例未达标 |
浙江省财政厅
国家税务总局浙江省税务局
浙江省民政厅
2025年11月19日